歷年對外經濟貿易大學分數(shù)線參考
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 662 | 657 | 91 | 548 | 本科一批 |
| 2016年 | 651 | 649 | 7 | - | 本科提前批 |
| 2015年 | 677 | 672 | 91 | 548 | 本科一批 |
| 2015年 | 664 | 662 | 7 | - | 本科提前批 |
| 2014年 | 640 | 544 | 119 | 543 | 本科一批 |
| 2014年 | 643 | 632 | 7 | - | 本科提前批 |
| 2013年 | 663 | 637 | 58 | 550 | 本科一批 |
| 2012年 | 624 | 585 | 82 | 477 | 本科一批 |
| 2011年 | 626 | 595 | 95 | 484 | 本科一批 |
【歷年對外經濟貿易大學分數(shù)線參考】相關文章:
對外經濟貿易大學07-02
對外經濟貿易大學就業(yè)指導07-02
河南科技大學歷年分數(shù)線參考07-05
關于廣東汕尾歷年中考錄取分數(shù)線發(fā)布參考07-21
廣西科技大學歷年分數(shù)線參考推薦07-03